Тройник REHAU 40/40/45° (11231041002)
Тройник с резиновыми уплотнениями.
Материал: полипропилен RAU-PP (усилен минералами).
Цвет: RAL 9003 белый.
- Типоразмеры
- Характеристики
Типоразмеры
Артикул | Dy | α | Z1 (мм) | Z2 (мм) | Z3 (мм) | Beс (кг/шт.) | Цена | |
11229841001 | 110/110 | 45° | 25 | 134 | 134 | 0,67 | 1 019 ₽ | |
11213041001 | 110/50 | 45° | -17 | 104 | 91 | 0,394 | 662 ₽ | |
11213441001 | 110/75 | 87° | 40 | 60 | 45 | 0,396 | 847 ₽ | |
11213341001 | 110/75 | 45° | 1 | 116 | 109 | 0,465 | 847 ₽ | |
11002581001 | 110/90 | 87° | 68 | 79 | 48 | 0,498 | 942 ₽ | |
11002571001 | 110/90 | 45° | 12 | 121 | 118 | 0,528 | 942 ₽ | |
11205941001 | 125/110 | 87° | 58 | 69 | 63 | 0,707 | 1 852 ₽ | |
11205741001 | 125/110 | 45° | 18 | 144 | 141 | 0,82 | 1 852 ₽ | |
11206041001 | 125/125 | 87° | 65 | 70 | 70 | 0,766 | 2 223 ₽ | |
11205841001 | 125/125 | 45° | 28 | 152 | 152 | 0,996 | 2 223 ₽ | |
11240691001 Старые артикулы: 121744 | 160/110 | 87° | 83 | 86 | 89 | 1 | 3 239 ₽ | |
11240371001 | 160/110 | 45° | 36 | 169 | 197 | 1,507 | 4 297 ₽ | |
11240771001 Старые артикулы: 121784 | 160/160 | 87° | 83 | 89 | 89 | 0,961 | 4 905 ₽ | |
11240381001 | 160/160 | 45° | 36 | 197 | 197 | 1,856 | 6 802 ₽ | |
11237041001 | 200/160 | 87° | 154 | 200 | 145 | 5,548 | 8 755 ₽ | |
11231121001 Старые артикулы: 11236941001 | 200/160 | 45° | 47 | 245 | 255 | 3,168 | 6 852 ₽ | |
11231161001 Старые артикулы: 11239641001 123964-001 | 200/200 | 45° | 47 | 255 | 255 | 3,452 | 7 636 ₽ | |
11231141001 Старые артикулы: 123114-001 | 40/40 | 87° | 23 | 25 | 25 | 0,061 | 193 ₽ | |
11231041001 Старые артикулы: 123104-001 | 40/40 | 45° | 10 | 49 | 49 | 0,07 | 193 ₽ | |
11240971001 | 50/40 | 87° | 24 | 30 | 29 | 0,104 | 263 ₽ | |
11240891001 | 50/40 | 45° | 8 | 61 | 60 | 0,119 | 263 ₽ | |
11212541001 | 50/50 | 87° | 28 | 30 | 30 | 0,083 | 283 ₽ | |
11212341001 | 50/50 | 45° | 12 | 61 | 61 | 0,098 | 283 ₽ | |
11212841001 Старые артикулы: 121284-001 | 75/50 | 87° | 27 | 43 | 31 | 0,119 | 305 ₽ | |
11215441001 | 75/75 | 87° | 40 | 43 | 43 | 0,155 | 621 ₽ | |
11212941001 | 75/75 | 45° | 18 | 91 | 91 | 0,177 | 621 ₽ | |
11232841001 | 90/50 | 87° | 28 | 50 | 32 | 0,248 | 649 ₽ | |
11232741001 | 90/50 | 45° | -8 | 90 | 83 | 0,269 | 649 ₽ | |
11238441001 | 90/75 | 87° | 41 | 51 | 44 | 0,273 | 1 219 ₽ | |
11238341001 | 90/75 | 45° | 11 | 102 | 100 | 0,325 | 745 ₽ | |
11232941001 | 90/90 | 45° | 21 | 110 | 110 | 0,382 | 769 ₽ | |
11212641002 Старые артикулы: 11212641001 | 75/50 | 45° | -1 | 79 | 74 | 0,138 | 389 ₽ | |
11213241002 Старые артикулы: 11213241001 | 110/50 | 87° | 28 | 60 | 32 | 0,359 | 662 ₽ | |
11231181001 Старые артикулы: 11231161001 | 200/200 | 45° | 47 | 255 | 255 | 3,452 | 7 636 ₽ | |
11231041002 Старые артикулы: 11231041001 | 40/40 | 45° | 10 | 49 | 49 | 0,094 | 246 ₽ |
Характеристики
Общие
- Старые артикулы:
- 11231041001
Официальный интернет-магазин REHAU
REHAU – безграничная страсть к инновациям и безупречное немецкое качество. С 1948 года полимерные инновации REHAU успешно применяются в строительстве, производстве мебели, автомобилестроении и других индустриях промышленности и каждый день обеспечивают комфорт миллионов людей с позиции «невидимого чемпиона» – скрытые от глаз системы надежно несут свою службу. Помогать в строительстве и дизайне жилой и рабочей среды в инновативной форме – наша цель. Поэтому REHAU предлагает технологии будущего, доступные уже сегодня.
Преимущества официального интернет-магазина
Оригинальная продукция
100% защита от подделок и гарантия производителя
Самый широкий ассортимент
Большой выбор труб, фитингов, принадлежностей и садового оборудования
Передумали?
Ничего страшногоУ вас есть целых 28 дней на возврат или обмен своей покупки
Удобная бесплатная доставка
При заказе от 5000 ₽ мы бесплатно доставим покупки к вам домой или на строительный объект